პროგნოზისტთა კონკურსის მე-18 კვირის გამარჯვებულები
დასრულდა პროგნოზისტთა კონკურსის მე-18 კვირა, რომელშიც 5 მატჩი გვქონდა გამოტანილი. თითოეულ მატჩში 7 გამარჯვებული გვყავს, რაც საერთო რაოდენობაში 35-ს უტოლდება.
“ლივერპული” 1:1 “ბაზელი”
გამარჯვებულები: | სწორი პასუხი: | მოგებული თანხა: | |
BACHO-BM | 3 | 5 ლარი | |
BSMA.VAR | 3 | 5 ლარი | |
WISSOL | 3 | 5 ლარი | |
IRAKLI19 | 3 | 5 ლარი | |
MTA | 2 | 5 ლარი | |
GOGA159 | 2 | 5 ლარი | |
BARCAFANA | 2 | 5 ლარი |
“რომა” 0:2 “მანჩესტერ სიტი”
გამარჯვებულები: | სწორი პასუხი: | მოგებული თანხა: | |
MAVERICK1 | 4 | 10 ლარი | |
MISHUKA1 | 4 | 10 ლარი | |
შაკო შიუკშვილი | 4 | 10 ლარი | |
AKAKI23 | 4 | 10 ლარი | |
MOXITO | 4 | 10 ლარი | |
EDIBAIEDI | 3 | 5 ლარი | |
OWEN10 | 3 | 5 ლარი |
“მანჩესტერ იუნაიტედი” 3:0 “ლივერპული”
გამარჯვებულები: | სწორი პასუხი: | მოგებული თანხა: | |
CHUMBURIDZEBEQA | 4 | 10 ლარი | |
MUNIIICH23 | 4 | 10 ლარი | |
MARI151551 | 4 | 10 ლარი | |
GIORGADZE002 | 4 | 10 ლარი | |
ROMARIO | 4 | 10 ლარი | |
BEILI123 | 4 | 10 ლარი | |
AKO_NEMSO | 3 | 5 ლარი |
“მილანი ” 2:0 “ნაპოლი”
გამარჯვებულები: | სწორი პასუხი: | მოგებული თანხა: | |
GIA CHICHINADZE | 4 | 10 ლარი | |
MAVERICK1 | 4 | 10 ლარი | |
WEBSCHOOL | 4 | 10 ლარი | |
IKA MILANISTA | 4 | 10 ლარი | |
SUPER_MILAN | 4 | 10 ლარი | |
MUSTANGI21 | 4 | 10 ლარი | |
JABUA_92 | 4 | 10 ლარი |
“მონაკო ” 1:0 “მარსელი”
გამარჯვებულები: | სწორი პასუხი: | მოგებული თანხა: | |
BACHO-BM | 3 | 5 ლარი | |
CONTINUE2000 | 3 | 5 ლარი | |
ETO | 3 | 5 ლარი | |
TORNIKE.BARCA | 3 | 5 ლარი | |
MAVERICK1 | 3 | 5 ლარი | |
DROGBA11 | 3 | 5 ლარი | |
BSMA.VAR | 3 | 5 ლარი |
გამარჯვებულთა სიაში შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა, რასაც Fanebi.com-ის Facebook-ის გვერდის მეშვეობით გაცნობებთ.
თავისთავად, გამარჯვებულებს თანხები რომ დაერიცხებათ, ეს ჩვენმა ერთგულმა მომხმარებელმა კარგად იცის და არანაირი პრობლემა ამ მხრივ არ იქნება, ჩვენი 6-წლიანი გამოცდილება მეტყველებს ამაზე.
P.S. გამარჯვებულებს ვთხოვთ, რომ აუცილებლად მოგვმართონ Fanebi.com-ის Facebook-ის გვერდის მეშვეობით.