საქართველო-რუსეთი, ბორჯღალოსნების რაზმი
ბორჯღალოსნებისა და დათვების მე-19 შერკინებამდე 5 დღე რჩება – 14 მარტს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის 2015 წლის გათამაშების მე-4 ტურში საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებები მესხის სტადიონზე 17 საათზე შეხვდებიან.
ბილეთები
მატჩის ბილეთები 8 მარტიდან ყოველდღიურად (11:00-19:00) იყიდება სტადიონის სალაროებში. ფასი: 3 და 5 ლარი.
მწყობრში არიან
ბორჯღალოსნები წინა-სამატჩო შეკრებას შევარდენზე შეუდგნენ. საბედნიეროდ ჩვენ გუნდს ტრავმებ-მოშუშებული მამუკა გორგოძე, დავით ზირაქაშვილი და ვახტანგ მასიურაძე დაუბრუნდნენ.
14 მარტის მატჩთან დაკავშირებით ბორჯღალოსნების მთავარმა წვრთნელმა, მილტონ ჰეიგმა შემდეგი კომენტარი გააკეთა:
„როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთთან თამაში ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, როდესაც სახლში ვთამაშობთ. წინა კვირას მათ დიდი გამარჯვება მოიპოვეს რუმინეთთან და ახლა ნამდვილად თავდაჯერებულად იგრძნობენ თავს. სასურველი შედეგის მისაღებად, შაბათს 100 პროცენტით მომზადებულები უნდა დავუხვდეთ, როგორც ფიზიკურად, ასევე მენტალურად. ძალიან საინტერესო მატჩი გველის.“
მერაბ კვირიკაშვილი | მონლიუსონ [სფრ ფედ 1] | 1983 | 82 | 12ლ 105გ 110ჯ 3ა [609ქ] | |
15 | გიორგი აფციაური | ქუთაისის აია [საქ] | 1994 | 4 | : |
14/11 | სანდრო თოდუა | ლელო სარასენს [საქ] | 1987 | 47 | 5ლ |
14/13 | თამაზ მჭედლიძე | აჟენ [სფრ პრო დ2] | 1993 | 24 | 4ლ |
14/11 | მურაზ გიორგაძე | არმაზი [საქ] | 1994 | 4 | ლ |
14/11 | ალექსანდრე ხუციშვილი | ბოლნისის ყოჩები [საქ] | 1992 | 2 | ლ |
13/12 | დავით კაჭარავა | ენისეი კრასნოიარსკ [რუს] | 1985 | 79 | 16ლ [4 კაპ] |
13/12 | მერაბ შარიქაძე | ორიაკ [სფრ პრო დ2] | 1993 | 31 | 7ლ [1 კაპ] |
10 | ლაშა მალაღურაძე | ბანიერ [სფრ ფედ 1] | 1986 | 53 | 3ლ 27გ 20ჯ 3ა [138ქ] |
10 | ლაშა ხმალაძე | ლელო სარასენს [საქ] | 1988 |
37 |
5ლ 4გ [33ქ] |
9 | გიორგი ბეგაძე | ბოლნისის ყოჩები [საქ] | 1986 | 30 | |
9 | ვაჟა ხუციშვილი | რუსთავის ხარები [საქ] | 1993 | 15 | : |
9 | ვასილ ლობჟანიძე | არმაზი [საქ] | 1996 | 3 | : |
შერკინება [ფორვარდები] | |||||
1 | მიხეილ ნარიაშვილი | მონპელიე [სფრ ტოპ 14] | 1990 | 24 | ლ |
1 | კახა ასიეშვილი | ბრივ [სფრ ტოპ 14] | 1987 | 8 | : |
2 | სიმონ მაისურაძე | ვალანს [სფრ ფედ 1] | 1986 | 29 | |
2 | ზურაბ ჟვანია | სტად ფრანსეზ [სფრ ტოპ 14] | 1991 | 16 | 6ლ |
3 | დავით ზირაქაშვილი | კლერმონ [სფრ ტოპ 14] | 1983 | 46 | 9ლ [1 კაპ] |
3 | ლევან ჩილაჩავა | ტულონ [სფრ ტოპ 14] | 1991 | 21 | 3ლ |
3 | ანტონ ფეიქრიშვილი | ბრივ [სფრ ტოპ 14] | 1987 | 13 | |
4/5 | ლევან დათუნაშვილი | ორიაკ [სფრ პრო დ2] | 1983 | 65 | 3ლ |
4/5 | გიორგი ნემსაძე | ტარბ [სფრ პრო დ2] | 1984 |
47 |
9ლ |
4/5 | კოტე მიქაუტაძე | ტულონ [სფრ ტოპ 14] | 1991 | 29 | ლ |
4/5 | ვახტანგ მაისურაძე | ალბი [სფრ პრო დ2] | 1987 | 23 | 2ლ |
6/7 | მამუკა გორგოძე | ტულონ [სფრ ტოპ 14] | 1984 | 57 | 24ლ [2 კაპ] |
6/7 | შალვა სუთიაშვილი | მასი [სფრ პრო დ2] | 1984 | 46 | ლ [5 კაპ] |
6/7 | გიორგი თხილაიშვილი | ბათუმი [საქ] | 1991 | 19 | ლ |
8 | ბექა ბიწაძე | ლოკომოტივი [საქ] | 1991 | 10 | 3ლ |
8 | ლაშა ლომიძე | ბეზიე [სფრ პრო დ2] | 1992 | 8 | ლ |
Rugby.GE