ფორმულა 1-ის 2014 წლის სეზონის პირველი გრანპრის შემდეგ კონსტრუქტორთა თასზე ლიდერობა დაიბევა „მაკლარენმა“, რომლის პილოტებმაც რბოლა მესამე და მეოთხე ადგილებზე დაასრულეს. ავსტრალიის დღევანდელი დიდი პრიზი ნიკო როსბერგმა მოიგო, რისი წყალობითაც მეორე პოზიციაზე „მერსედესი“ აღმოჩნდა. მესამე ადგილი „რედ ბულმა“ დაიკავა.
კონსტრუქტორთა თასი:
1. | „მაკლარენი“ | 27 ქულა |
2. | „მერსედესი“ | 25 ქულა |
3. | „რედ ბული“ | 18 ქულა |
4. | „ფერარი“ | 14 ქულა |
5. | „უილიამსი“ | 8 ქულა |
6. | „ფორს ინდია“ | 6 ქულა |
7. | „ტორო როსო“ | 3 ქულა |
8. | „ზაუბერი“ | 0 ქულა |
9. | „ლოტუსი“ | 0 ქულა |
10. | „კატერჰემი“ | 0 ქულა |
11. | „მარუსია“ | 0 ქულა |
პირადი ჩათვლა:
1. | ნიკო როსბერგი (გერმანია, „მერსედესი“) | გამარჯვება | 25 ქულა |
2. | დანიელ რიკარდო (ავსტრალია, „რედ ბული“) | +24.5 წმ | 18 ქულა |
3. | კევინ მაგნუსენი (დანია, „მაკლარენი“) | +26.7 წმ | 15 ქულა |
4. | ჯენსონ ბატონი (დიდი ბრიტანეთი, „მაკლარენი“) | +30.0 წმ | 12 ქულა |
5. | ფერნანდო ალონსო (ესპანეთი, „ფერარი“) | +35.2 წმ | 10 ქულა |
6. | ვალტერი ბოტასი (ფინეთი, უილიამსი“) | +47.6 წმ | 8 ქულა |
7. | ნიკო ჰიულკენბერგი (გერმანია, „ფორს ინდია“) | +50.7 წმ | 6 ქულა |
8. | კიმი რაიკონენი (ფინეთი, „ფერარი“) | +57.6 წმ | 4 ქულა |
9. | ჟან-ერიკ ვერნი (საფრანგეთი, „ტორო როსო“) | +60.4 წმ | 2 ქულა |
10. | დანიილ კვიატი (რუსეთი, „ტორო როსო“) | +63.5 წმ | 1 ქულა |
ბექა დოგრაშვილი