ბრიტანულმა გამოცემა „გარდიანმა“ 2013 წლის ასი საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობა გააჟღავნა. სია საერთაშორისო დონის ექსპერტების გამოკითხვის შედეგად შედგა.
„გარდიანის“ გამოკითხვის თანახმად, 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი „ბარსელონასა“ და არგენტინის ნაკრების თავდამსხმელი ლიონელ მესი გახლავთ. მეორე ადგილზე მადრიდის „რეალის“ პორტუგალიელი ფორვარდი კრიშტიანო რონალდუ გავიდა, მესამე პოზიცია კი „პარი სენ-ჟერმენის“ შვედმა ფორვარდმა ზლატან იბრაჰიმოვიჩმა დაიკავა.
„გარდიანის“ თანახმად, 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელთა ასეული ასე გამოიყურება:
1. | ლეო მესი („ბარსელონა”, არგენტინა) | ![]() |
2. | კრიშტიანო რონალდუ („რეალი”, პორტუგალია) | ![]() |
3. | ზლატან იბრაჰიმოვიჩი („პსჟ”, შვედეთი) | ![]() |
4. | ფრანკ რიბერი („ბაიერნი”, საფრანგეთი) | ![]() |
5. | ანდრეს ინიესტა („ბარსელონა”, ესპანეთი) | ![]() |
6. | ნეიმარი („ბარსელონა”, ბრაზილია) | ![]() |
7. | გარეტ ბეილი („რეალი”, უელსი) | ![]() |
8. | ჩავი ერნანდესი („ბარსელონა”, ესპანეთი) | ![]() |
9. | ლუის სუარესი („ლივერპული”, ურუგვაი) | ![]() |
10. | სერხიო აგუერო („მანჩესტერ სიტი”, არგენტინა) | ![]() |
11. | რობინ ვან პერსი („მანჩესტერ იუნაიტედი”, ჰოლანდია) | ![]() |
12. | მესუთ იოზილი („არსენალი”, გერმანია) | ![]() |
13. | ედინსონ კავანი („პსჟ”, ურუგვაი) | ![]() |
14. | არიენ რობენი („ბაიერნი”, ჰოლანდია) | ![]() |
15. | ფილიპ ლამი („ბაიერნი”, გერმანია) | ![]() |
16. | რადამელ ფალკაო („მონაკო”, კოლუმბია) | ![]() |
17. | ტიაგო სილვა („პსჟ”, ბრაზილია) | ![]() |
18. | რობერტ ლევანდოვსკი („ბორუსია”, პოლონეთი) | ![]() |
19. | იაია ტურე („მანჩესტერ სიტი”, კოტ დივუარი) | ![]() |
20. | ბასტიან შვაინშტაიგერი („ბაიერნი”, გერმანია) | ![]() |
21. | ანდრეა პირლო („იუვენტუსი”, იტალია) | ![]() |
22. | მანუელ ნოიერი („ბაიერნი”, გერმანია) | ![]() |
23. | მარკო როისი („ბორუსია”, გერმანია) | ![]() |
24. | ჯანლუიჯი ბუფონი („იუვენტუსი”, იტალია) | ![]() |
25. | ტომას მიულერი („ბაიერნი”, გერმანია) | ![]() |
26. | არტურო ვიდალი („იუვენტუსი”, ჩილე) | ![]() |
27. | სერხიო ბუსკეტსი („ბარსელონა”, ესპანეთი) | ![]() |
28. | უეინ რუნი („მანჩესტერ იუნაიტედი”, ინგლისი) | ![]() |
29. | ფრანჩესკ ფაბრეგასი („ბარსელონა”, ესპანეთი) | ![]() |
30. | ხუან მატა („ჩელსი”, ესპანეთი) | ![]() |
31. | ფრანჩესკო ტოტი („რომა”, იტალია) | ![]() |
32. | დავიდ სილვა („მანჩესტერ სიტი”, ესპანეთი) | ![]() |
33. | მარიო ბალოტელი („მილანი”, იტალია) | ![]() |
34. | მარიო გიოტცე („ბაიერნი”, გერმანია) | ![]() |
35. | დიეგო კოსტა („ატლეტიკო”, ბრაზილია) | ![]() |
36. | ოსკარი („ჩელსი”, ბრაზილია) | ![]() |
37. | ჩაბი ალონსო („რეალი”, ესპანეთი) | ![]() |
38. | დანიელე დე როსი („რომა”, იტალია) | ![]() |
39. | ხერარ პიკე („ბარსელონა”, ესპანეთი) | ![]() |
40. | ტონი კროოსი („ბაიერნი”, გერმანია) | ![]() |
41. | დანიელ ალვეში („ბარსელონა”, ბრაზილია) | ![]() |
42. | ვენსან კომპანი („მანჩესტერ სიტი”, ბელგია) | ![]() |
43. | დავიდ ალაბა („ბაიერნი”, ავსტრია) | ![]() |
44. | ილკაი გიუნდოგანი („ბორუსია”, გერმანია) | ![]() |
45. | სერხიო რამოსი („რეალი”, ესპანეთი) | ![]() |
46. | კარლოს ტევესი („იუვენტუსი”, არგენტინა) | ![]() |
47. | ტიბო კურტუა („ატლეტიკო”, ბელგია) | ![]() |
48. | მარიო მანჯუკიჩი („ბაიერნი”, ხორვატია) | ![]() |
49. | აარონ რემსი („არსენალი”, უელსი) | ![]() |
50. | დავიდ ლუისი („ჩელსი”, ბრაზილია” | ![]() |
51. | ნემანია ვიდიჩი („მანჩესტერ იუნაიტედი”, სერბეთი) | ![]() |
52. | აქსელ ვიტსელი („ზენიტი”, ბელგია) | ![]() |
53. | დანტე („ბაიერნი”, ბრაზილია) | ![]() |
54. | ჯუზეპე როსი („ფიორენტინა”, იტალია) | ![]() |
55. | კარიმ ბენზემა („რეალი”, საფრანგეთი) | ![]() |
56. | გონსალო იგუაინი („ნაპოლი”, არგენტინა) | ![]() |
57. | იან ვერტონგენი („ტოტენჰემი”, ბელგია) | ![]() |
58. | მარეკ ჰამშიკი („ნაპოლი”, სლოვაკეთი) | ![]() |
59. | პაულინიო („ტოტენჰემი”, ბრაზილია) | ![]() |
60. | მარსელო („რეალი”, ბრაზილია) | ![]() |
61. | ლუკა მოდრიჩი („რეალი”, ხორვატია”) | ![]() |
62. | კევინ სტროტმანი („რომა”, ჰოლანდია) | ![]() |
63. | ხავიერ მასკერანო („ბარსელონა”, არგენტინა) | ![]() |
64. | უგო ლორისი („ტოტენჰემი”, საფრანგეთი) | ![]() |
65. | პეტრ ჩეხი („ჩელსი”, ჩეხეთი) | ![]() |
66. | მატს ჰუმელსი („ბორუსია”, გერმანია) | ![]() |
67. | სანტი კაზორლა („არსენალი”, ესპანეთი) | ![]() |
68. | კეისუკე ჰონდა („ცსკა”, იაპონია) | ![]() |
69. | ვიქტორ ვალდესი („ბარსელონა”, ესპანეთი) | ![]() |
70. | არდა თურანი („ატლეტიკო”, თურქეთი) | ![]() |
71. | ფედერიკო მარკეტი („ლაციო”, იტალია) | ![]() |
72. | ანხელ დი მარია („რეალი”, არგენტინა) | ![]() |
73. | ალვარო ნეგრედო („მანჩესტერ სიტი”, ესპანეთი) | ![]() |
74. | ლორან კოსელნი („არსენალი”, საფრანგეთი) | ![]() |
75. | ტობი ალდერვეირელდი („ატლეტიკო”, ბელგია) | ![]() |
76. | მარკო ვერატი („პსჟ”, იტალია) | ![]() |
77. | პაბლო ზაბალეტა („მანჩესტერ სიტი”, არგენტინა) | ![]() |
78. | დარიო კონკა („გუანჩჟოუ ევერგრანდი”, არგენტინა) | ![]() |
79. | პიერ-ემერიკ ობამეიანგი („ბორუსია”, გაბონი) | ![]() |
80. | მიჩუ („სუონსი სიტი”, ესპანეთი) | ![]() |
81 | მირალემ პიანიჩი („რომა”, ბოსნია/ჰერცეგოვინა) | ![]() |
82. | სამირ ჰანდანოვიჩი („ინტერი”, სლოვენია) | ![]() |
83. | სამუელ ეტოო („ჩელსი”, კამერუნი) | ![]() |
84. | ხუან სუნიგა („ნაპოლი”, კოლუმბია) | ![]() |
85. | ლუკაშ პიშჩეკი („ბორუსია”, პოლონეთი) | ![]() |
86. | მარკინოსი („პსჟ”, ბრაზილია) | ![]() |
87. | მეჰდი ბენატია („რომა”, მაროკო) | ![]() |
88. | ფრენკ ლამპარდი („ჩელსი”, ინგლისი) | ![]() |
89. | შინჯი კაგავა („მანჩესტერ იუნაიტედი”, იაპონია) | ![]() |
90. | კოკე („ატლეტიკო”, ესპანეთი) | ![]() |
91. | იოან კაბაი („ნიუკასლი”, საფრანგეთი) | ![]() |
92. | ლუკას მოურა („პსჟ”, ბრაზილია) | ![]() |
93. | ბლეზ მატუიდი („პსჟ”, საფრანგეთი) | ![]() |
94. | ისკო („რეალი”, ესპანეთი) | ![]() |
95. | ალექსის სანჩესი („ბარსელონა”, ჩილე) | ![]() |
96. | ასმირ ბეგფოვიჩი („სტოკ სიტი”, ბოსნია/ჰერცეგოვინა) | ![]() |
97. | ემანუელ ემენიკე („ფენერბაჰჩე”, ნიგერია) | ![]() |
98. | ბრანისლავ ივანოვიჩი („ჩელსი”, სერბეთი) | ![]() |
99. | ხავი მარტინესი („ბაიერნი”, ესპანეთი) | ![]() |
100. | ედენ აზარი („ჩელსი”, ბელგია) | ![]() |
ბექა დოგრაშვილი