რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში ფიფას 2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის წილისყრა ჩატარდა. ევროპული ზონის შეხვედრები 2016 წლის 4 სექტემბრიდან 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდში გაიმართება.
ევროპის ზონის გუნდები ქვეჯგუფებში ასე გადანაწილდნენ.
A ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | ჰოლანდია |
2. | საფრანგეთი |
3. | შვედეთი |
4. | ბულგარეთი |
5. | ბელორუსი |
6. | ლუქსემბურგი |
B ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | პორტუგალია |
2. | შვეიცარია |
3. | უნგრეთი |
4. | ფარერის კუნძულები |
5. | ლატვია |
6. | ანდორა |
C ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | გერმანია |
2. | ჩეხეთი |
3. | ჩრდილოეთ ირლანდია |
4. | ნორვეგია |
5. | აზერბაიჯანი |
6. | სან მარინო |
D ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | უელსი |
2. | ავსტრია |
3. | სერბეთი |
4. | ირლანდია |
5. | მოლდოვა |
6. | საქართველო |
E ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | რუმინეთი |
2. | დანია |
3. | პოლონეთი |
4. | მონტენეგრო |
5. | სომხეთი |
6. | ყაზახეთი |
F ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | ინგლისი |
2. | სლოვაკეთი |
3. | შოტლანდია |
4. | სლოვენია |
5. | ლიტვა |
6. | მალტა |
G ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | ესპანეთი |
2. | იტალია |
3. | ალბანეთი |
4. | ისრაელი |
5. | მაკედონია |
6. | ლიხტენშტეინი |
H ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | ბელგია |
2. | ბოსნია და ჰერცეგოვინა |
3. | საბერძნეთი |
4. | ესტონეთი |
5. | კვიპროსი |
I ჯგუფი
N | გუნდი |
1. | ხორვატია |
2. | ისლანდია |
3. | უკრაინა |
4. | თურქეთი |
5. | ფინეთი |